O que você procura?
Projetos de amostra para ligações de aço
Escolha entre uma ampla variedade de projetos de amostra de ligação de aço. Baixe-os e adapte-os às necessidades do seu projeto. Se você deseja apenas uma verificação rápida ou não possui uma licença IDEA StatiCa em seu computador, pode abri-la facilmente no IDEA StatIca Viewer e verificar os parâmetros ou baixar um arquivo DWG.
![]() | ![]() | ![]() |
| Ligação de fixação tubular | Console de Ancoragem na parede | Reforço de contraventamento HEA cortado |
| Abrir no visualizador >> | Abrir no visualizador >> | Abrir no visualizador >> |
| ⏬ Download | ⏬ Download | ⏬ Download |
![]() | ![]() | ![]() |
| Ligação Viga coluna | Ligação da plataforma em uma lacuna | Reforço de placa dupla |
| Abrir no visualizador >> | Abrir no visualizador >> | Abrir no visualizador >> |
| ⏬ Download | ⏬ Download | ⏬ Download |
![]() | ![]() | ![]() |
| Placa de conexão personalizada | Tubos soldados em forma de Y | Terça de telhado |
| Abrir no visualizador >> | Abrir no visualizador >> | Abrir no visualizador >> |
| ⏬ Download | ⏬ Download | ⏬ Download |
![]() | ![]() | ![]() |
| Reforço para placa de base | Junta com vários stubs | Viga com contraventamento horizontal |
| Abrir no visualizador >> | Abrir no visualizador >> | Abrir no visualizador >> |
| ⏬ Download | ⏬ Download | ⏬ Download |
![]() | ![]() | ![]() |
| Seção de Feixe Reduzido (AISC) | Momento da Placa Flange Cxn (AISC) | Coluna cruciforme com momento cxns |
| Abrir no visualizador >> | Abrir no visualizador >> | Abrir no visualizador >> |
| ⏬ Download | ⏬ Download | ⏬ Download |
![]() | ![]() | ![]() |
| Acorde de treliça HSS 3D | Ligação biaxial | Viga inclinada para viga |
| Abrir no visualizador >> | Abrir no visualizador >> | Abrir no visualizador >> |
| ⏬ Download | ⏬ Download | ⏬ Download |
![]() | ![]() | ![]() |
| Junta HSS com contraventamento vertical e horizontal | Placas de reforço de torre complexas | Fixado um gancho de parafuso |
| Abrir no visualizador >> | Abrir no visualizador >> | Abrir no visualizador >> |
| ⏬ Download | ⏬ Download | ⏬ Download |
![]() | ![]() | ![]() |
| Junta do telhado com viga endurecida | SHS entalhado e placas de reforço dobrador | Placa de base parcialmente apoiada |
| Abrir no visualizador >> | Abrir no visualizador >> | Abrir no visualizador >> |
| ⏬ Download | ⏬ Download | ⏬ Download |
![]() | ![]() | ![]() |
| Coluna com placas de extremidade | Placas terminais e nervuras para seções ocas | Ancoragem com viga inclinada e aberturas |
| Abrir no visualizador >> | Abrir no visualizador >> | Abrir no visualizador >> |
| ⏬ Download | ⏬ Download | ⏬ Download |
![]() | ![]() | ![]() |
| Tubos com placas dobradas | Tubo com placas de ligação | I-seções com stub |
| Abrir no visualizador >> | Abrir no visualizador >> | Abrir no visualizador >> |
| ⏬ Download | ⏬ Download | ⏬ Download |
![]() | ![]() | ![]() |
| I-seções e grampos | Coluna de seção transversal geral | Placa de conexão com entalhes |
| Abrir no visualizador >> | Abrir no visualizador >> | Abrir no visualizador >> |
| ⏬ Download | ⏬ Download | ⏬ Download |
![]() | ![]() | ![]() |
| Placa de base com alargador | Placa de base com reforços | Junta 3D tubular |
| Abrir no visualizador >> | Abrir no visualizador >> | Abrir no visualizador >> |
| ⏬ Download | ⏬ Download | ⏬ Download |
![]() | ![]() | ![]() |
| Tubos com entalhes | Placa final deslocada | Vários membros ocos |
| Abrir no visualizador >> | Abrir no visualizador >> | Abrir no visualizador >> |
| ⏬ Download | ⏬ Download | ⏬ Download |
![]() | ![]() | ![]() |
| Mais blocos de concreto | Ancoragem complexa 02 | Ancoragem complexa 01 |
| Abrir no visualizador >> | Abrir no visualizador >> | Abrir no visualizador >> |
| ⏬ Download | ⏬ Download | ⏬ Download |
![]() | ![]() | ![]() |
| Feixe para coluna | Ancoragem com chumbadores | Placas de emenda |
| Abrir no visualizador >> | Abrir no visualizador >> | Abrir no visualizador >> |
| ⏬ Download | ⏬ Download | ⏬ Download |
![]() | ![]() | ![]() |
| Ancoragem pesada | Flange trapezoidal com aberturas | Mísulas duplas |
| Abrir no visualizador >> | Abrir no visualizador >> | Abrir no visualizador >> |
| ⏬ Download | ⏬ Download | ⏬ Download |
![]() | ![]() | ![]() |
| Contraventamento cruzado | Suporte de ancoragem | Reforços |
| Abrir no visualizador >> | Abrir no visualizador >> | Abrir no visualizador >> |
| ⏬ Download | ⏬ Download | ⏬ Download |
![]() | ![]() | ![]() |
| Chaminé | Contraventamento | Junta tubular com reforços |
| Abrir no visualizador >> | Abrir no visualizador >> | Abrir no visualizador >> |
| ⏬ Download | ⏬ Download | ⏬ Download |
![]() | ![]() | ![]() |
| Junta X com tubos | Ancoragem com grampos | Placa final circular com reforços |
| Abrir no visualizador >> | Abrir no visualizador >> | Abrir no visualizador >> |
| ⏬ Download | ⏬ Download | ⏬ Download |
























































