O que você procura?
BASES DE DADOS PARA DOWNLOAD
TABELAS DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇO SOMENTE PARA A VERSÃO 2025 DO ARQUIMEDES
Para a versão 2024 use a próxima lista.
Tabelas de referencia publicadas em 20 de Março de 2024 – Fev/2024
DESCRIÇÃO | NOME DO ARQUIVO | TAMANHO (KB) |
SINAPI – ACRE – SEM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_AC_02_2024.cyp | 4517 |
SINAPI – ACRE – COM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_AC_DESO_02_2024.cyp | 1453 |
SINAPI – ALAGOAS – SEM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_AL_02_2024.cyp | 1453 |
SINAPI – ALAGOAS – COM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_AL_DESO_02_2024.cyp | 1455 |
SINAPI – AMAPA – SEM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_AP_02_2024.cyp | 1456 |
SINAPI – AMAPA – COM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_AP_DESO_02_2024.cyp | 2985 |
SINAPI – AMAZONAS – SEM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_AM_02_2024.cyp | 4519 |
SINAPI – AMAZONAS – COM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_AM_DESO_02_2024.cyp | 4426 |
SINAPI – BAHIA – SEM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_BA_02_2024.cyp | 4429 |
SINAPI – BAHIA – COM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_BA_DESO_02_2024.cyp | 4519 |
SINAPI – CEARÁ – SEM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_CE_02_2024.cyp | 4518 |
SINAPI – CEARÁ – COM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_CE_DESO_02_2024.cyp | 4459 |
SINAPI – DISTRITO FEDERAL – SEM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_DF_02_2024.cyp | 4426 |
SINAPI – DISTRITO FEDERAL – COM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_DF_DESO_02_2024.cyp | 4426 |
SINAPI – ESPÍRITO SANTO – SEM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_ES_02_2024.cyp | 4460 |
SINAPI – ESPÍRITO SANTO – COM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_ES_DESO_02_2024.cyp | 4459 |
SINAPI – GOIÁS – SEM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_GO_02_2024.cyp | 4461 |
SINAPI – GOIÁS – COM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_GO_DESO_02_2024.cyp | 4461 |
SINAPI – MARANHÃO – SEM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_MA_02_2024.cyp | 4592 |
SINAPI – MARANHÃO – COM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_MA_DESO_02_2024.cyp | 4520 |
SINAPI – MATO GROSSO – SEM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_MT_02_2024.cyp | 4426 |
SINAPI – MATO GROSSO – COM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_MT_DESO_02_2024.cyp | 4426 |
SINAPI – MATO GROSSO DO SUL – SEM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_MS_02_2024.cyp | 4425 |
SINAPI – MATO GROSSO DO SUL – COM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_MS_DESO_02_2024.cyp | 4428 |
SINAPI – MINAS GERAIS – SEM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_MG_02_2024.cyp | 4428 |
SINAPI – MINAS GERAIS – COM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_MG_DESO_02_2024.cyp | 4428 |
SINAPI – PARÁ – SEM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_PA_02_2024.cyp | 1307 |
SINAPI – PARÁ – COM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_PA_DESO_02_2024.cyp | 1307 |
SINAPI – PARAÍBA – SEM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_PB_02_2024.cyp | 2861 |
SINAPI – PARAÍBA – COM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_PB_DESO_02_2024.cyp | 1307 |
SINAPI – PARANÁ – SEM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_PR_02_2024.cyp | 1308 |
SINAPI – PARANÁ – COM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_PR_DESO_02_2024.cyp | 1308 |
SINAPI – PERNAMBUCO – SEM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_PE_02_2024.cyp | 1307 |
SINAPI – PERNAMBUCO – COM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_PE_DESO_02_2024.cyp | 1307 |
SINAPI – PIAUÍ – SEM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_PI_02_2024.cyp | 1383 |
SINAPI – PIAUÍ – COM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_PI_DESO_02_2024.cyp | 1381 |
SINAPI – RIO DE JANEIRO – SEM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_RJ_02_2024.cyp | 2861 |
SINAPI – RIO DE JANEIRO – COM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_RJ_DESO_02_2024.cyp | 1308 |
SINAPI – RIO GRANDE DO NORTE – SEM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_RN_02_2024.cyp | 1308 |
SINAPI – RIO GRANDE DO NORTE – COM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_RN_DESO_02_2024.cyp | 1308 |
SINAPI – RIO GRANDE DO SUL – SEM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_RS_02_2024.cyp | 2862 |
SINAPI – RIO GRANDE DO SUL – COM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_RS_DESO_02_2024.cyp | 1307 |
SINAPI – RONDÔNIA – SEM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_RO_02_2024.cyp | 1308 |
SINAPI – RONDÔNIA – COM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_RO_DESO_02_2024.cyp | 1308 |
SINAPI – RORAIMA – SEM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_RR_02_2024.cyp | 1308 |
SINAPI – RORAIMA – COM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_RR_DESO_02_2024.cyp | 1308 |
SINAPI – SANTA CATARINA – SEM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_SC_02_2024.cyp | 1380 |
SINAPI – SANTA CATARINA – COM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_SC_DESO_02_2024.cyp | 1383 |
SINAPI – SÃO PAULO – SEM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_SP_02_2024.cyp | 1307 |
SINAPI – SÃO PAULO – COM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_SP_DESO_02_2024.cyp | 1307 |
SINAPI – SERGIPE – SEM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_SE_02_2024.cyp | 1308 |
SINAPI – SERGIPE – COM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_SE_DESO_02_2024.cyp | 1308 |
SINAPI – TOCANTINS – SEM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_TO_02_2024.cyp | 1369 |
SINAPI – TOCANTINS – COM DESONERAÇÃO – Fevereiro 2024 | SINAPI_TO_DESO_02_2024.cyp | 1375 |
SEINFRA 2024 CE – SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO CEARÁ | SEINFRA-TAB28.cyp | 1.347 |
TABELAS DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇO SOMENTE PARA A VERSÃO 2024 DO ARQUIMEDES
Para a versão 2023 use a próxima lista.
Para download, clique no nome do arquivo. O procedimento de instalação se encontra no final desta página!
Tabelas de referencia publicadas em 2024
Tabelas de referencia publicadas em 12 de Março de 2024
DESCRIÇÃO | NOME DO ARQUIVO | TAMANHO (KB) |
SINAPI – ACRE – SEM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_AC_01_2024.cyp | 4517 |
SINAPI – ACRE – COM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_AC_DESO_01_2024.cyp | 1453 |
SINAPI – ALAGOAS – SEM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_AL_01_2024.cyp | 1453 |
SINAPI – ALAGOAS – COM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_AL_DESO_01_2024.cyp | 1455 |
SINAPI – AMAPA – SEM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_AP_01_2024.cyp | 1456 |
SINAPI – AMAPA – COM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_AP_DESO_01_2024.cyp | 2985 |
SINAPI – AMAZONAS – SEM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_AM_01_2024.cyp | 4519 |
SINAPI – AMAZONAS – COM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_AM_DESO_01_2024.cyp | 4426 |
SINAPI – BAHIA – SEM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_BA_01_2024.cyp | 4429 |
SINAPI – BAHIA – COM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_BA_DESO_01_2024.cyp | 4519 |
SINAPI – CEARÁ – SEM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_CE_01_2024.cyp | 4518 |
SINAPI – CEARÁ – COM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_CE_DESO_01_2024.cyp | 4459 |
SINAPI – DISTRITO FEDERAL – SEM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_DF_01_2024.cyp | 4426 |
SINAPI – DISTRITO FEDERAL – COM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_DF_DESO_01_2024.cyp | 4426 |
SINAPI – ESPÍRITO SANTO – SEM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_ES_01_2024.cyp | 4460 |
SINAPI – ESPÍRITO SANTO – COM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_ES_DESO_01_2024.cyp | 4459 |
SINAPI – GOIÁS – SEM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_GO_01_2024.cyp | 4461 |
SINAPI – GOIÁS – COM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_GO_DESO_01_2024.cyp | 4461 |
SINAPI – MARANHÃO – SEM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_MA_01_2024.cyp | 4592 |
SINAPI – MARANHÃO – COM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_MA_DESO_01_2024.cyp | 4520 |
SINAPI – MATO GROSSO – SEM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_MT_01_2024.cyp | 4426 |
SINAPI – MATO GROSSO – COM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_MT_DESO_01_2024.cyp | 4426 |
SINAPI – MATO GROSSO DO SUL – SEM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_MS_01_2024.cyp | 4425 |
SINAPI – MATO GROSSO DO SUL – COM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_MS_DESO_01_2024.cyp | 4428 |
SINAPI – MINAS GERAIS – SEM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_MG_01_2024.cyp | 4428 |
SINAPI – MINAS GERAIS – COM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_MG_DESO_01_2024.cyp | 4428 |
SINAPI – PARÁ – SEM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_PA_01_2024.cyp | 1307 |
SINAPI – PARÁ – COM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_PA_DESO_01_2024.cyp | 1307 |
SINAPI – PARAÍBA – SEM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_PB_01_2024.cyp | 2861 |
SINAPI – PARAÍBA – COM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_PB_DESO_01_2024.cyp | 1307 |
SINAPI – PARANÁ – SEM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_PR_01_2024.cyp | 1308 |
SINAPI – PARANÁ – COM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_PR_DESO_01_2024.cyp | 1308 |
SINAPI – PERNAMBUCO – SEM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_PE_01_2024.cyp | 1307 |
SINAPI – PERNAMBUCO – COM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_PE_DESO_01_2024.cyp | 1307 |
SINAPI – PIAUÍ – SEM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_PI_01_2024.cyp | 1383 |
SINAPI – PIAUÍ – COM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_PI_DESO_01_2024.cyp | 1381 |
SINAPI – RIO DE JANEIRO – SEM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_RJ_01_2024.cyp | 2861 |
SINAPI – RIO DE JANEIRO – COM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_RJ_DESO_01_2024.cyp | 1308 |
SINAPI – RIO GRANDE DO NORTE – SEM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_RN_01_2024.cyp | 1308 |
SINAPI – RIO GRANDE DO NORTE – COM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_RN_DESO_01_2024.cyp | 1308 |
SINAPI – RIO GRANDE DO SUL – SEM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_RS_01_2024.cyp | 2862 |
SINAPI – RIO GRANDE DO SUL – COM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_RS_DESO_01_2024.cyp | 1307 |
SINAPI – RONDÔNIA – SEM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_RO_01_2024.cyp | 1308 |
SINAPI – RONDÔNIA – COM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_RO_DESO_01_2024.cyp | 1308 |
SINAPI – RORAIMA – SEM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_RR_01_2024.cyp | 1308 |
SINAPI – RORAIMA – COM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_RR_DESO_01_2024.cyp | 1308 |
SINAPI – SANTA CATARINA – SEM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_SC_01_2024.cyp | 1380 |
SINAPI – SANTA CATARINA – COM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_SC_DESO_01_2024.cyp | 1383 |
SINAPI – SÃO PAULO – SEM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_SP_01_2024.cyp | 1307 |
SINAPI – SÃO PAULO – COM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_SP_DESO_01_2024.cyp | 1307 |
SINAPI – SERGIPE – SEM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_SE_01_2024.cyp | 1308 |
SINAPI – SERGIPE – COM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_SE_DESO_01_2024.cyp | 1308 |
SINAPI – TOCANTINS – SEM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_TO_01_2024.cyp | 1369 |
SINAPI – TOCANTINS – COM DESONERAÇÃO – Janeiro 2024 | SINAPI_TO_DESO_01_2024.cyp | 1375 |
| | |
EMOP – EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – REF ABRIL 2023 | EMOP2023.cyp | 567 |
SEINFRA 2024 CE – SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO CEARÁ | SEINFRA-TAB28.cyp | 1.347 |
Tabelas de referencia publicadas em Setembro de 2023
DESCRIÇÃO | NOME DO ARQUIVO | TAMANHO (KB) |
SINAPI – ACRE – SEM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_AC_08_2023.cyp | 4517 |
SINAPI – ACRE – COM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_AC_DESO_08_2023.cyp | 1453 |
SINAPI – ALAGOAS – SEM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_AL_08_2023.cyp | 1453 |
SINAPI – ALAGOAS – COM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_AL_DESO_08_2023.cyp | 1455 |
SINAPI – AMAPA – SEM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_AP_08_2023.cyp | 1456 |
SINAPI – AMAPA – COM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_AP_DESO_08_2023.cyp | 2985 |
SINAPI – AMAZONAS – SEM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_AM_08_2023.cyp | 4519 |
SINAPI – AMAZONAS – COM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_AM_DESO_08_2023.cyp | 4426 |
SINAPI – BAHIA – SEM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_BA_08_2023.cyp | 4429 |
SINAPI – BAHIA – COM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_BA_DESO_08_2023.cyp | 4519 |
SINAPI – CEARÁ – SEM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_CE_08_2023.cyp | 4518 |
SINAPI – CEARÁ – COM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_CE_DESO_08_2023.cyp | 4459 |
SINAPI – DISTRITO FEDERAL – SEM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_DF_08_2023.cyp | 4426 |
SINAPI – DISTRITO FEDERAL – COM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_DF_DESO_08_2023.cyp | 4426 |
SINAPI – ESPÍRITO SANTO – SEM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_ES_08_2023.cyp | 4460 |
SINAPI – ESPÍRITO SANTO – COM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_ES_DESO_08_2023.cyp | 4459 |
SINAPI – GOIÁS – SEM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_GO_08_2023.cyp | 4461 |
SINAPI – GOIÁS – COM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_GO_DESO_08_2023.cyp | 4461 |
SINAPI – MARANHÃO – SEM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_MA_08_2023.cyp | 4592 |
SINAPI – MARANHÃO – COM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_MA_DESO_08_2023.cyp | 4520 |
SINAPI – MATO GROSSO – SEM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_MT_08_2023.cyp | 4426 |
SINAPI – MATO GROSSO – COM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_MT_DESO_08_2023.cyp | 4426 |
SINAPI – MATO GROSSO DO SUL – SEM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_MS_08_2023.cyp | 4425 |
SINAPI – MATO GROSSO DO SUL – COM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_MS_DESO_08_2023.cyp | 4428 |
SINAPI – MINAS GERAIS – SEM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_MG_08_2023.cyp | 4428 |
SINAPI – MINAS GERAIS – COM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_MG_DESO_08_2023.cyp | 4428 |
SINAPI – PARÁ – SEM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_PA_08_2023.cyp | 1307 |
SINAPI – PARÁ – COM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_PA_DESO_08_2023.cyp | 1307 |
SINAPI – PARAÍBA – SEM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_PB_08_2023.cyp | 2861 |
SINAPI – PARAÍBA – COM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_PB_DESO_08_2023.cyp | 1307 |
SINAPI – PARANÁ – SEM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_PR_08_2023.cyp | 1308 |
SINAPI – PARANÁ – COM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_PR_DESO_08_2023.cyp | 1308 |
SINAPI – PERNAMBUCO – SEM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_PE_08_2023.cyp | 1307 |
SINAPI – PERNAMBUCO – COM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_PE_DESO_08_2023.cyp | 1307 |
SINAPI – PIAUÍ – SEM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_PI_08_2023.cyp | 1383 |
SINAPI – PIAUÍ – COM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_PI_DESO_08_2023.cyp | 1381 |
SINAPI – RIO DE JANEIRO – SEM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_RJ_08_2023.cyp | 2861 |
SINAPI – RIO DE JANEIRO – COM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_RJ_DESO_08_2023.cyp | 1308 |
SINAPI – RIO GRANDE DO NORTE – SEM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_RN_08_2023.cyp | 1308 |
SINAPI – RIO GRANDE DO NORTE – COM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_RN_DESO_08_2023.cyp | 1308 |
SINAPI – RIO GRANDE DO SUL – SEM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_RS_08_2023.cyp | 2862 |
SINAPI – RIO GRANDE DO SUL – COM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_RS_DESO_08_2023.cyp | 1307 |
SINAPI – RONDÔNIA – SEM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_RO_08_2023.cyp | 1308 |
SINAPI – RONDÔNIA – COM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_RO_DESO_08_2023.cyp | 1308 |
SINAPI – RORAIMA – SEM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_RR_08_2023.cyp | 1308 |
SINAPI – RORAIMA – COM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_RR_DESO_08_2023.cyp | 1308 |
SINAPI – SANTA CATARINA – SEM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_SC_08_2023.cyp | 1380 |
SINAPI – SANTA CATARINA – COM DESONERAÇÃ – Agosto 2023 | SINAPI_SC_DESO_08_2023.cyp | 1383 |
SINAPI – SÃO PAULO – SEM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_SP_08_2023.cyp | 1307 |
SINAPI – SÃO PAULO – COM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_SP_DESO_08_2023.cyp | 1307 |
SINAPI – SERGIPE – SEM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_SE_08_2023.cyp | 1308 |
SINAPI – SERGIPE – COM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_SE_DESO_08_2023.cyp | 1308 |
SINAPI – TOCANTINS – SEM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_TO_08_2023.cyp | 1369 |
SINAPI – TOCANTINS – COM DESONERAÇÃO – Agosto 2023 | SINAPI_TO_DESO_08_2023.cyp | 1375 |
| | |
EMOP – EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – REF ABRIL 2023 | EMOP2023.cyp | 567 |
Tabelas de referencia publicadas em Junho de 2023
DESCRIÇÃO | NOME DO ARQUIVO | TAMANHO (KB) |
SINAPI – ACRE – SEM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_AC_06_2023.cyp | 4517 |
SINAPI – ACRE – COM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_AC_DESO_06_2023.cyp | 1453 |
SINAPI – ALAGOAS – SEM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_AL_06_2023.cyp | 1453 |
SINAPI – ALAGOAS – COM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_AL_DESO_06_2023.cyp | 1455 |
SINAPI – AMAPA – SEM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_AP_06_2023.cyp | 1456 |
SINAPI – AMAPA – COM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_AP_DESO_06_2023.cyp | 2985 |
SINAPI – AMAZONAS – SEM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_AM_06_2023.cyp | 4519 |
SINAPI – AMAZONAS – COM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_AM_DESO_06_2023.cyp | 4426 |
SINAPI – BAHIA – SEM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_BA_06_2023.cyp | 4429 |
SINAPI – BAHIA – COM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_BA_DESO_06_2023.cyp | 4519 |
SINAPI – CEARÁ – SEM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_CE_06_2023.cyp | 4518 |
SINAPI – CEARÁ – COM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_CE_DESO_06_2023.cyp | 4459 |
SINAPI – DISTRITO FEDERAL – SEM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_DF_06_2023.cyp | 4426 |
SINAPI – DISTRITO FEDERAL – COM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_DF_DESO_06_2023.cyp | 4426 |
SINAPI – ESPÍRITO SANTO – SEM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_ES_06_2023.cyp | 4460 |
SINAPI – ESPÍRITO SANTO – COM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_ES_DESO_06_2023.cyp | 4459 |
SINAPI – GOIÁS – SEM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_GO_06_2023.cyp | 4461 |
SINAPI – GOIÁS – COM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_GO_DESO_06_2023.cyp | 4461 |
SINAPI – MARANHÃO – SEM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_MA_06_2023.cyp | 4592 |
SINAPI – MARANHÃO – COM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_MA_DESO_06_2023.cyp | 4520 |
SINAPI – MATO GROSSO – SEM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_MT_06_2023.cyp | 4426 |
SINAPI – MATO GROSSO – COM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_MT_DESO_06_2023.cyp | 4426 |
SINAPI – MATO GROSSO DO SUL – SEM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_MS_06_2023.cyp | 4425 |
SINAPI – MATO GROSSO DO SUL – COM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_MS_DESO_06_2023.cyp | 4428 |
SINAPI – MINAS GERAIS – SEM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_MG_06_2023.cyp | 4428 |
SINAPI – MINAS GERAIS – COM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_MG_DESO_06_2023.cyp | 4428 |
SINAPI – PARÁ – SEM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_PA_06_2023.cyp | 1307 |
SINAPI – PARÁ – COM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_PA_DESO_06_2023.cyp | 1307 |
SINAPI – PARAÍBA – SEM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_PB_06_2023.cyp | 2861 |
SINAPI – PARAÍBA – COM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_PB_DESO_06_2023.cyp | 1307 |
SINAPI – PARANÁ – SEM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_PR_06_2023.cyp | 1308 |
SINAPI – PARANÁ – COM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_PR_DESO_06_2023.cyp | 1308 |
SINAPI – PERNAMBUCO – SEM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_PE_06_2023.cyp | 1307 |
SINAPI – PERNAMBUCO – COM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_PE_DESO_06_2023.cyp | 1307 |
SINAPI – PIAUÍ – SEM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_PI_06_2023.cyp | 1383 |
SINAPI – PIAUÍ – COM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_PI_DESO_06_2023.cyp | 1381 |
SINAPI – RIO DE JANEIRO – SEM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_RJ_06_2023.cyp | 2861 |
SINAPI – RIO DE JANEIRO – COM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_RJ_DESO_06_2023.cyp | 1308 |
SINAPI – RIO GRANDE DO NORTE – SEM DESONERAÇÃO – Junho 2023 | SINAPI_RN_06_2023.cyp | 1308 |
